Häufige Hundebeschwerden:
Wie alt werden welche Hunderassen?
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit den in Deutschland bekanntesten Hundearten und deren Lebenserwartungen.
Hunderasse | Lebenserwartung |
---|---|
Affenpinscher | Lebenserwartung: 12 bis 14 Jahre |
Afghanischer Windhund | Lebenserwartung: 12 bis 14 Jahre |
Akita | Lebenserwartung: 11 bis 15 Jahre |
American Bulldog | Lebenserwartung: 10 bis 15 Jahre |
American Pit Bull Terrier | Lebenserwartung: 8 bis 15 Jahre |
American Staffordshire Terrier | Lebenserwartung: 10 bis 12 Jahre |
Amerikanischer Cocker Spaniel | Lebenserwartung: 12 bis 15 Jahre |
Australian Shepherd | Lebenserwartung: 13 bis 15 Jahre |
Australian Silky Terrier | Lebenserwartung: 12 bis 15 Jahre |
Basset Hound | Lebenserwartung: 10 bis 12 Jahre |
Beagle | Lebenserwartung: 12 bis 15 Jahre |
Belgischer Schäferhund | Lebenserwartung: 10 bis 14 Jahre |
Berner Sennenhund | Lebenserwartung: 6 bis 8 Jahre |
Bichon Frisé | Lebenserwartung: 12 bis 15 Jahre |
Border Collie | Lebenserwartung: 13 bis 16 Jahre |
Bullmastiff | Lebenserwartung: 8 bis 10 Jahre |
Bullterrier | Lebenserwartung: 11 bis 14 Jahre |
Cavalier King Charles Spaniel | Lebenserwartung: 9 bis 14 Jahre |
Chihuahua | Lebenserwartung: 10 bis 18 Jahre |
Chinesischer Schopfhund | Lebenserwartung: 13 bis 15 Jahre |
Dackel | Lebenserwartung: 14 bis 17 Jahre |
Deutsch Kurzhaar | Lebenserwartung: 12 bis 14 Jahre |
Deutsche Dogge | Lebenserwartung: 6 bis 8 Jahre |
Deutscher Schäferhund | Lebenserwartung: 9 bis 13 Jahre |
Dobermann | Lebenserwartung: 10 bis 13 Jahre |
Dogo Argentino | Lebenserwartung: 10 bis 12 Jahre |
Englische Bulldogge | Lebenserwartung: 8 bis 10 Jahre |
English Cocker Spaniel | Lebenserwartung: 12 bis 15 Jahre |
English Setter | Lebenserwartung: 10 bis 12 Jahre |
English Springer Spaniel | Lebenserwartung: 12 bis 14 Jahre |
Fila Brasileiro | Lebenserwartung: 9 bis 11 Jahre |
Flat Coated Retriever | Lebenserwartung: 8 bis 10 Jahre |
Golden Retriever | Lebenserwartung: 10 bis 12 Jahre |
Gordon Setter | Lebenserwartung: 10 bis 12 Jahre |
Greyhound | Lebenserwartung: 10 bis 12 Jahre |
Havaneser | Lebenserwartung: 13 bis 15 Jahre |
Irish Red Setter | Lebenserwartung: 12 bis 15 Jahre |
Irish Terrier | Lebenserwartung: 13 bis 15 Jahre |
Jack Russell Terrier | Lebenserwartung: 13 bis 16 Jahre |
Labrador Retriever | Lebenserwartung: 10 bis 12 Jahre |
Malteser | Lebenserwartung: 12 bis 15 Jahre |
Mastiff | Lebenserwartung: 10 bis 12 Jahre |
Mastino Napoletano | Lebenserwartung: 8 bis 10 Jahre |
Prager Rattler | Lebenserwartung: 12 bis 14 Jahre |
Pudel | Lebenserwartung: 12 bis 15 Jahre |
Rottweiler | Lebenserwartung: 8 bis 10 Jahre |
Scottish Terrier | Lebenserwartung: 12 bis 15 Jahre |
Shetland Sheepdog | Lebenserwartung: 12 bis 13 Jahre |
Shih Tzu | Lebenserwartung: 10 bis 16 Jahre |
Staffordshire Bullterrier | Lebenserwartung: 12 bis 14 Jahre |
Tibet-Spaniel | Lebenserwartung: 12 bis 15 Jahre |
Tosa | Lebenserwartung: 10 bis 12 Jahre |
Yorkshire Terrier | Lebenserwartung: 13 bis 16 Jahre |
Zwergpinscher | Lebenserwartung: 13 Jahre |
Zwergspitz | Lebenserwartung: 12 bis 16 Jahre |
Quelle: Wikipedia
Weitere interessante Themen
- Die 20 beliebtesten Hunderassen 2017/2018
- Übersicht der Hunderassen + Informationen
- Grundlagen der Hundeerziehung

Autor: Thomas
Etwa 8 Mio. Hunde leben in deutschen Haushalten - gesorgt wird sich um die Vierbeiner wie um das eigene Kind. Mit dieser Seite möchte ich euch gern leicht verständliche Informationen rund um die Hundegesundheit zur Verfügung stellen. Zur Seite steht mir eine Tierheilpraktikerin, die das ganze fachlich abrundet.